Faqja kryesoreCARE • STO
add
Careium AB (publ)
Mbyllja e fundit
31,70 SEK
Diapazoni ditor
30,30 SEK - 31,60 SEK
Diapazoni vjetor
23,80 SEK - 37,70 SEK
Kapitalizimi i tregut
737,08 mln SEK
Volumi mesatar
30,42 mijë
Raporti çmim/fitim
12,62
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
STO
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(SEK) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 228,90 mln | 14,79% |
Kostoja operative | 75,10 mln | 18,08% |
Të ardhurat neto | 21,70 mln | 223,88% |
Marzhi i fitimit neto | 9,48 | 182,14% |
Fitimet për aksion | 0,89 | — |
EBITDA | 43,80 mln | 23,73% |
Norma efektive tatimore | 16,36% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(SEK) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 31,90 mln | 1,27% |
Aktivet në total | 1,05 mld | 9,17% |
Pasivet në total | 371,40 mln | 2,63% |
Kapitali aksioner në total | 678,20 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 24,33 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 1,14 | — |
Kthimi nga aktivet | 6,34% | — |
Kthimi nga kapitali | 7,68% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(SEK) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 21,70 mln | 223,88% |
Paratë nga veprimtaritë | 35,10 mln | -34,76% |
Paratë nga investimi | -18,60 mln | -3,33% |
Paratë nga financimi | -15,00 mln | 60,73% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 2,90 mln | 163,04% |
Fluksi i lirë i parave | 3,18 mln | -80,96% |
Informacione
Themeluar
1974
Faqja në internet
Punonjësit
567