HomepageCAPT • CVE
add
Capitan Silver Corp
Vorige slotkoers
$Â 0,44
Dag-range
$Â 0,43 - $Â 0,45
Jaar-range
$Â 0,13 - $Â 0,55
Beurswaarde
42,29Â mln. CAD
Gem. volume
27,76K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
CVE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CAD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | — | — |
Bedrijfskosten | 164,73K | 51,44% |
Netto inkomsten | -180,75K | -29,71% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -164,54K | -51,48% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CAD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 38,75K | -78,53% |
Totale activa | 12,20Â mln. | 4,42% |
Totale passiva | 241,74K | 195,57% |
Totaal aandelenvermogen | 11,96 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 98,34 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 3,14 | — |
Rendement op activa | -3,41% | — |
Rendement op kapitaal | -3,45% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CAD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -180,75K | -29,71% |
Operationele kasstroom | -93,69K | 35,53% |
Kasstroom uit beleggingen | -446,09K | -127,86% |
Kasstroom uit financiering | 10,12K | — |
Nettomutatie in liquide middelen | -529,67K | -55,28% |
Vrije kasstroom | -330,14K | -47,19% |
Over
Opgericht
2019
Hoofdvestiging
Website