Početna stranicaCAPT • CVE
add
Capitan Silver Corp
Preth. zaklj. cijena
0,43 $
Dnevni raspon
0,44 $ - 0,44 $
Godišnji raspon
0,13 $ - 0,55 $
Tržišna kapitalizacija
43,27 mil. CAD
Prosječna količina
26,51 tis.
P/E omjer
-
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
CVE
U vijestima
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(CAD) | pro 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | — | — |
Operativni troškovi | 164,73 tis. | 51,44 % |
Neto dohodak | −180,75 tis. | −29,71 % |
Neto profitabilnost | — | — |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | −164,54 tis. | −51,48 % |
Efektivna porezna stopa | — | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(CAD) | pro 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 38,75 tis. | −78,53 % |
Ukupna imovina | 12,20 mil. | 4,42 % |
Ukupne obveze | 241,74 tis. | 195,57 % |
Ukupni kapital | 11,96 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 98,34 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 3,07 | — |
Povrat imovine | −3,41 % | — |
Povrat kapitala | −3,45 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(CAD) | pro 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | −180,75 tis. | −29,71 % |
Gotovina od poslovanja | −93,69 tis. | 35,53 % |
Gotovina iz ulaganja | −446,09 tis. | −127,86 % |
Gotovina iz financiranja | 10,12 tis. | — |
Neto promjena novca | −529,67 tis. | −55,28 % |
Slobodan tok novca | −330,14 tis. | −47,19 % |
Više
Osnovano
2019
Web-lokacija