āļŦāļāđāļēāđāļĢāļCALN âĒ SWX
add
CALIDA Holding AG
CHFÂ 19.46
20 āļĄāļĩ.āļ., 22 āļāļēāļŽāļīāļāļē 05 āļāļēāļāļĩ 00 āļ§āļīāļāļēāļāļĩ GMT+1 · CHF · SWX · āļāđāļāļāļģāļāļąāļāļāļ§āļēāļĄāļĢāļąāļāļāļīāļ
āļĢāļēāļāļēāļāļīāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
CHFÂ 19.80
āļāđāļ§āļāļĢāļēāļāļēāđāļ 1 āļ§āļąāļ
CHFÂ 19.00 - CHFÂ 19.74
āļāđāļ§āļāļĢāļēāļāļēāđāļ 1 āļāļĩ
CHFÂ 19.00 - CHFÂ 32.40
āļĄāļđāļĨāļāđāļēāļāļēāļĄāļĢāļēāļāļēāļāļĨāļēāļ
148.13M CHF
āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāđāļāļĨāļĩāđāļĒ
7.01K
āļāļąāļāļĢāļēāļŠāđāļ§āļ P/E
308.50
āļāļąāļāļĢāļēāļāļĨāļāļāļāđāļāļāļāļēāļāđāļāļīāļāļāļąāļāļāļĨ
1.18%
āļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāļŦāļļāđāļāļŦāļĨāļąāļ
SWX
āļāđāļēāļ§āļāļēāļĢāļāļĨāļēāļ
āļāļēāļĢāđāļāļīāļ
āļāļāļāļģāđāļĢāļāļēāļāļāļļāļ
āļĢāļēāļĒāđāļāđ
āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļļāļāļāļī
(CHF) | āļ.āļ. 2567info | āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļ Y/Y |
---|---|---|
āļĢāļēāļĒāđāļāđ | 59.41M | -10.67% |
āļāđāļēāđāļāđāļāđāļēāļĒāđāļāļāļēāļĢāļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļ | 79.86M | -8.88% |
āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļļāļāļāļī | 6.85M | 126.67% |
āļāļąāļāļĢāļēāļāļģāđāļĢāļŠāļļāļāļāļī | 11.53 | 129.84% |
āļāļģāđāļĢāļāđāļāļŦāļļāđāļ | â | â |
EBITDA | 3.60M | 159.78% |
āļāļąāļāļĢāļēāļ āļēāļĐāļĩāļāļĩāđāđāļāđāļāļĢāļīāļ | 62.60% | â |
āļāļāļāļļāļĨ
āļāļĢāļąāļāļĒāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ
āļŦāļāļĩāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ
(CHF) | āļ.āļ. 2567info | āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļ Y/Y |
---|---|---|
āļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļāđāļāļīāļāļŠāļāđāļĨāļ°āļĢāļ°āļĒāļ°āļŠāļąāđāļ | 17.53M | 10.62% |
āļāļĢāļąāļāļĒāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ | 175.30M | -24.99% |
āļŦāļāļĩāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ | 89.03M | -25.58% |
āļŠāđāļ§āļāļāļāļāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ | 86.27M | â |
āļāļģāļāļ§āļāļŦāļļāđāļāļāļĢāļīāļĐāļąāļāļāļĩāđāļāļģāļĢāļ°āđāļĨāđāļ§ | 6.85M | â |
āļĢāļēāļāļēāļŦāļļāđāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāđāļēāļāļēāļāļāļąāļāļāļĩ | 1.56 | â |
āļāļąāļāļĢāļēāļāļĨāļāļāļāđāļāļāļāļēāļāļŠāļīāļāļāļĢāļąāļāļĒāđ | 3.04% | â |
āļāļąāļāļĢāļēāļāļĨāļāļāļāđāļāļāļāļēāļāđāļāļīāļāļāļļāļ | 4.42% | â |
āļāļĢāļ°āđāļŠāđāļāļīāļāļŠāļ
āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļāđāļāđāļāļīāļāļŠāļāļŠāļļāļāļāļī
(CHF) | āļ.āļ. 2567info | āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļ Y/Y |
---|---|---|
āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļļāļāļāļī | 6.85M | 126.67% |
āđāļāļīāļāļŠāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļ | 9.24M | -15.62% |
āđāļāļīāļāļŠāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļ | 22.10M | 925.77% |
āđāļāļīāļāļŠāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļđāđāļĒāļ·āļĄāđāļāļīāļ | -33.08M | -188.36% |
āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļāđāļāđāļāļīāļāļŠāļāļŠāļļāļāļāļī | -2.51M | 33.73% |
āļāļĢāļ°āđāļŠāđāļāļīāļāļŠāļāļāļīāļŠāļĢāļ° | 3.90M | 140.65% |
āđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāļąāļ
āļāđāļāļāļąāđāļ
2484
āđāļ§āđāļāđāļāļāđ
āļāļāļąāļāļāļēāļ
2,000