Página inicialCALN • SWX
add
CALIDA Holding AG
Último fechamento
CHF 19,80
Variações de hoje
CHF 19,00 - CHF 19,74
Variações do ano
CHF 19,00 - CHF 32,40
Capitalização de mercado
148,13 mi CHF
Volume médio
7,01 mil
Índice P/L
308,50
Rend. de dividendos
1,18%
Bolsa principal
SWX
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(CHF) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 59,41 mi | -10,67% |
Gastos operacionais | 79,86 mi | -8,88% |
Renda líquida | 6,85 mi | 126,67% |
Margem de lucro líquida | 11,53 | 129,84% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 3,60 mi | 159,78% |
Carga tributária efetiva | 62,60% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(CHF) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 17,53 mi | 10,62% |
Total de ativos | 175,30 mi | -24,99% |
Total de passivos | 89,03 mi | -25,58% |
Capital próprio | 86,27 mi | — |
Ações em circulação | 6,85 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,56 | — |
Retorno sobre ativos | 3,04% | — |
Retorno sobre capital | 4,42% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(CHF) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 6,85 mi | 126,67% |
Dinheiro das operações | 9,24 mi | -15,62% |
Dinheiro de investimentos | 22,10 mi | 925,77% |
Dinheiro de financiamentos | -33,08 mi | -188,36% |
Variação líquida em dinheiro | -2,51 mi | 33,73% |
Fluxo de caixa livre | 3,90 mi | 140,65% |
Sobre
Data da fundação
1941
Site
Empregados
2.000