HomepageCALN • SWX
add
CALIDA Holding AG
Vorige slotkoers
CHFÂ 19,80
Dag-range
CHFÂ 19,00 - CHFÂ 19,74
Jaar-range
CHFÂ 19,00 - CHFÂ 32,40
Beurswaarde
148,13Â mln. CHF
Gem. volume
7,01K
Koers/winst
308,50
Dividendrendement
1,18%
Primaire beurs
SWX
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CHF) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 59,41Â mln. | -10,67% |
Bedrijfskosten | 79,86Â mln. | -8,88% |
Netto inkomsten | 6,85Â mln. | 126,67% |
Netto winstmarge | 11,53 | 129,84% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 3,60Â mln. | 159,78% |
Effectief belastingtarief | 62,60% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CHF) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 17,53Â mln. | 10,62% |
Totale activa | 175,30Â mln. | -24,99% |
Totale passiva | 89,03Â mln. | -25,58% |
Totaal aandelenvermogen | 86,27 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 6,85 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,56 | — |
Rendement op activa | 3,04% | — |
Rendement op kapitaal | 4,42% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CHF) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 6,85Â mln. | 126,67% |
Operationele kasstroom | 9,24Â mln. | -15,62% |
Kasstroom uit beleggingen | 22,10Â mln. | 925,77% |
Kasstroom uit financiering | -33,08Â mln. | -188,36% |
Nettomutatie in liquide middelen | -2,51Â mln. | 33,73% |
Vrije kasstroom | 3,90Â mln. | 140,65% |
Over
Opgericht
1941
Website
Werknemers
2.000