MwanzoCAFO • EPA
add
CAFOM SA
Bei iliyotangulia
€ 7.52
Bei za siku
€ 7.52 - € 7.54
Bei za mwaka
€ 7.42 - € 9.98
Thamani ya kampuni katika soko
70.46M EUR
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 1.20
Uwiano wa bei na mapato
4.72
Mgao wa faida
2.79%
Ubadilishanaji wa msingi
EPA
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(EUR) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 101.33M | 1.98% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 47.29M | 5.83% |
Mapato halisi | 3.74M | 118.89% |
Kiwango cha faida halisi | 3.69 | 114.53% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 5.94M | -12.85% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 22.41% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(EUR) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 33.46M | -21.09% |
Jumla ya mali | 402.69M | -2.89% |
Jumla ya dhima | 250.52M | -9.01% |
Jumla ya hisa | 152.17M | — |
hisa zilizosalia | 9.20M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 0.48 | — |
Faida inayotokana na mali | 2.64% | — |
Faida inayotokana mtaji | 3.75% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(EUR) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 3.74M | 118.89% |
Pesa kutokana na shughuli | 10.62M | -36.98% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -4.49M | -167.29% |
Pesa kutokana na ufadhili | -9.76M | -137.84% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -3.61M | -132.68% |
Mtiririko huru wa pesa | 6.47M | -17.98% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1985
Tovuti
Wafanyakazi
1,073