Strona głównaCAF • EPA
add
Caiss Regio Credi Agric Mutuel Paris Idf
Poprz. zamknięcie
63,75 €
Zakres dzienny
63,50 € - 63,99 €
Zakres roczny
57,66 € - 77,30 €
Kapitalizacja rynkowa
516,26 mln EUR
Śr. liczba
903,00
Wskaźnik C/Z
7,63
Dochód z dywidendy
4,06%
Główna giełda
EPA
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(EUR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 210,56 mln | -7,19% |
Koszty operacyjne | 159,96 mln | 2,90% |
Dochód netto | 37,45 mln | -34,67% |
Marża zysku netto | 17,79 | -29,60% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektywna stawka podatkowa | 25,99% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(EUR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 619,69 mln | -85,77% |
Aktywa łącznie | 75,87 mld | 4,78% |
Zobowiązania łącznie | 67,67 mld | 4,66% |
Łączny kapitał | 8,20 mld | — |
Należne akcje | — | — |
Wskaźnik P/BV | — | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 0,20% | — |
Zwrot z kapitału | — | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(EUR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 37,45 mln | -34,67% |
Gotówka z operacji | -77,92 mln | -123,75% |
Środki z inwestycji | -11,46 mln | 40,43% |
Środki z finansowania | -9,00 mln | -27,18% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -98,37 mln | -132,60% |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
22 gru 1901
Strona internetowa
Pracownicy
4 065