હોમC7K • FRA
add
Cohort PLC
અગાઉનો બંધ ભાવ
€14.40
આજની રેંજ
€14.40 - €14.70
વર્ષની રેંજ
€7.50 - €15.70
માર્કેટ કેપ
57.05 કરોડ GBP
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
336.00
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
LON
સમાચારમાં
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(GBP) | ઑક્ટો 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 5.91 કરોડ | 25.38% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 1.47 કરોડ | 10.16% |
કુલ આવક | 35.51 લાખ | 135.40% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 6.01 | 87.81% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 57.08 લાખ | 56.99% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 20.00% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(GBP) | ઑક્ટો 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 7.54 કરોડ | 108.81% |
કુલ અસેટ | 27.80 કરોડ | 29.82% |
કુલ જવાબદારીઓ | 16.68 કરોડ | 43.51% |
કુલ ઇક્વિટિ | 11.12 કરોડ | — |
બાકી રહેલા શેર | 4.05 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 5.27 | — |
અસેટ પર વળતર | 3.96% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 7.03% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(GBP) | ઑક્ટો 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 35.51 લાખ | 135.40% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 1.57 કરોડ | 313.36% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -46.63 લાખ | -274.09% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -59.68 લાખ | -27.32% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 47.87 લાખ | 278.62% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | 11.86 લાખ | -33.51% |
વિશે
સ્થાપના
2006
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
1,400