EtusivuBWG • BKK
add
Better World Green PCL
Viimeisin päätös
0,26 THB
Päivän väli
0,26 THB - 0,27 THB
Vuoden väli
0,22 THB - 0,55 THB
Markkina-arvo
1,51 mrd. THB
Keskim. volyymi
27,28 milj.
P/E-luku
-
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
BKK
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(THB) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 659,73 milj. | −3,04 % |
Liikekustannukset | 104,88 milj. | −6,66 % |
Nettotulot | 21,98 milj. | 248,39 % |
Nettovoittomarginaali | 3,33 | 252,75 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | 202,22 milj. | 38,34 % |
Todellinen veroprosentti | 6,04 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(THB) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 2,67 mrd. | 37,91 % |
Varallisuus yhteensä | 10,07 mrd. | 1,21 % |
Velat yhteensä | 4,07 mrd. | −6,35 % |
Pääoma yhteensä | 6,00 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 5,40 mrd. | — |
P/B-luku | 0,35 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 2,21 % | — |
Pääoman tuotto | 2,34 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(THB) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | 21,98 milj. | 248,39 % |
Varat toiminnoista | 129,87 milj. | 215,09 % |
Käteinen sijoituksista | −104,43 milj. | −5 884,37 % |
Käteinen rahoituksesta | 458,02 milj. | 505,36 % |
Varojen nettomuutos | 483,46 milj. | 312,43 % |
Vapaa kassavirta | 99,71 milj. | −8,50 % |
Tietoja
Toimitusjohtaja
Perustettu
1997
Sivusto
Henkilöstö
98