PagrindinisBVG • BKK
add
BlueVenture Group PCL
Ankstesnė uždarymo kaina
2,04 ฿
Dienos intervalas
2,06 ฿ - 2,12 ฿
Metų intervalas
1,70 ฿ - 6,25 ฿
Bendroji vertė rinkoje
927,00 mln. THB
Vidutinė prekybos apimtis
135,90 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
15,23
Pajamos iš dividendų
4,13 %
Pagrindinė akcijų birža
BKK
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(THB) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 131,97 mln. | −6,29 % |
Veiklos sąnaudos | 27,38 mln. | −45,97 % |
Grynosios pajamos | 13,65 mln. | −26,96 % |
Grynojo pelno marža | 10,35 | −22,06 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 39,14 mln. | 57,06 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 19,44 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(THB) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 463,48 mln. | −13,54 % |
Visas turtas | 933,47 mln. | 2,15 % |
Visi įsipareigojimai | 181,77 mln. | 4,87 % |
Visos paprastosios akcijos | 751,70 mln. | — |
Išleistos akcijos | 450,00 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,22 | — |
Turto grąža | 9,35 % | — |
Kapitalo grąža | 11,45 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(THB) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 13,65 mln. | −26,96 % |
Pinigai iš operacijų | 19,37 mln. | −54,37 % |
Pinigai iš investicijų | −8,03 mln. | 74,84 % |
Pinigai iš finansavimo | −982,45 tūkst. | −81,99 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 10,35 mln. | 3,72 % |
Laisvas pinigų srautas | 12,75 mln. | −32,29 % |
Apie
Įkurta
2000
Svetainė
Darbuotojų skaičius
105