AccueilBVG • BKK
add
BlueVenture Group PCL
Dernière clôture
2,04 ฿
Variation sur la journée
2,06 ฿ - 2,12 ฿
Plage sur l'année
1,70 ฿ - 6,25 ฿
Capitalisation boursière
927,00 M THB
Volume moyen
135,90 k
Ratio cours/bénéfices
15,23
Rendement (dividendes)
4,13 %
Place boursière principale
BKK
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(THB) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 131,97 M | -6,29 % |
Charges d'exploitation | 27,38 M | -45,97 % |
Résultat net | 13,65 M | -26,96 % |
Marge bénéficiaire nette | 10,35 | -22,06 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 39,14 M | 57,06 % |
Taux d'imposition effectif | 19,44 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(THB) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 463,48 M | -13,54 % |
Total des actifs | 933,47 M | 2,15 % |
Total du passif | 181,77 M | 4,87 % |
Total des capitaux propres | 751,70 M | — |
Actions en circulation | 450,00 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,22 | — |
Rentabilité des actifs | 9,35 % | — |
Retour sur capitaux | 11,45 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(THB) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 13,65 M | -26,96 % |
Trésorerie (opérations) | 19,37 M | -54,37 % |
Trésorerie (invest.) | -8,03 M | 74,84 % |
Trésorerie (financement) | -982,45 k | -81,99 % |
Variation nette en trésorerie | 10,35 M | 3,72 % |
Flux de trésorerie dispo. | 12,75 M | -32,29 % |
À propos
Date de fondation
2000
Site Web
Employés
105