Домашня сторінкаBVF • FRA
add
Bausch Health Companies Inc
Закриття попер. дня
6,51 €
Діапазон цін за день
6,68 € - 6,69 €
Діапазон цін за рік
4,69 € - 9,82 €
Ринкова капіталізація
2,58 млрд USD
Сер. обсяг
274,00
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
У новинах
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(USD) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 2,56 млрд | 6,27% |
Операційні витрати | 1,24 млрд | 3,51% |
Чистий дохід | 93,00 млн | 338,46% |
Маржа чистого прибутку | 3,63 | 324,07% |
Прибуток на акцію | 1,16 | -0,90% |
EBITDA | 901,00 млн | 7,78% |
Ефективна ставка податку | 53,11% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(USD) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 1,18 млрд | 24,71% |
Загальна вартість активів | 26,52 млрд | -3,02% |
Загальна сума зобов’язань | 26,84 млрд | -2,14% |
Заг. сума власн. капіталу | -322,00 млн | — |
Циркулюючі акції | 367,93 млн | — |
P/B коефіцієнт | -1,87 | — |
Рентабельність активів | 5,60% | — |
Рентабельність капіталу | 6,94% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(USD) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 93,00 млн | 338,46% |
Готівка від операцій | 601,00 млн | 54,10% |
Готівка від інвестицій | -200,00 млн | -35,14% |
Готівка від фінансування | 85,00 млн | 207,59% |
Чиста зміна залишку готівки | 451,00 млн | 147,80% |
Вільний грошовий потік | 444,62 млн | 435,69% |
Інформація
Bausch Health Companies Inc. is a global, diversified American-Canadian pharmaceutical company. Its global corporate headquarters are located in Laval, Quebec, Canada, and its U.S. headquarters are in Bridgewater, New Jersey. It develops, manufactures and markets a range of pharmaceutical products primarily in gastroenterology, hepatology, neurology, dermatology, dentistry, medical aesthetics, international pharmaceuticals and eye health, through controlling interest in Bausch + Lomb. Bausch Health's ambition is to be a globally integrated healthcare company, trusted and valued by patients, HCPs, employees and investors.
Bausch Health manufacture and market a broad range of branded and generic pharmaceuticals, and over-the-counter products directly or indirectly in more than 90 countries and regions, including the United States, Canada, Europe, the Middle East, Africa, Asia Pacific and Latin America. Wikipedia
Генеральний директор
Дата заснування
1959
Головний офіс
Веб-сайт
Кількість працівників
20 700