Domača stranBUR • EPA
add
Burelle SA
Prejšnji trg. dan.
312,00 €
Dnevni razpon
294,00 € - 310,00 €
Letni razpon
294,00 € - 492,00 €
Tržna kapitalizacija
520,70 mio. EUR
Povprečni obseg
189,00
Razm. P/E
4,68
Dividendna donosnost
5,30 %
Primarna borza
EPA
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(EUR) | jun. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 2,71 mrd. | 2,29 % |
Stroški poslovanja | 198,06 mio. | −2,33 % |
Čisti dohodek | 30,78 mio. | 3,42 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 1,14 | 1,79 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 172,18 mio. | −20,87 % |
Efektivna davčna stopnja | 29,71 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(EUR) | jun. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 647,54 mio. | −0,54 % |
Skupna sredstva | 8,28 mrd. | 1,39 % |
Skupne obveznosti | 5,84 mrd. | −0,46 % |
Celoten lastniški kapital | 2,43 mrd. | — |
Shares outstanding | 1,75 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,34 | — |
Donosnost sredstev | 3,14 % | — |
Donosnost kapitala | 5,45 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(EUR) | jun. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 30,78 mio. | 3,42 % |
Denar iz dejavnosti | 207,77 mio. | 4,99 % |
Denar iz naložb | −144,08 mio. | −31,60 % |
Denar iz financiranja | −86,34 mio. | −28,86 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −22,25 mio. | −241,77 % |
Prost denarni tok | 39,20 mio. | 1,18 % |
Vizitka
Burelle SA is a French holding company headquartered in Lyon, France. It primarily operates through its subsidiaries OPmobility SE, Sofiparc, and Burelle Participations. Burelle SA is listed on Euronext Paris. Wikipedia
Datum ustanovitve
1957
Spletno mesto
Zaposleni
28.442