TuisBTUMF • OTCMKTS
add
Btu Metals Corp
Vorige sluiting
$0,028
Dagwisseling
$0,028 - $0,028
Jaarwisseling
$0,011 - $0,051
Markkapitalisasie
4,32 m CAD
Gemiddelde volume
12,28 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
CVE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(CAD) | Okt. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | — | — |
Bedryfskoste | 115,81 k | -1,78% |
Netto inkomste | -131,97 k | -23,35% |
Netto winsgrens | — | — |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(CAD) | Okt. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 1,27 m | -27,04% |
Totale bates | 7,98 m | 0,16% |
Totale aanspreeklikheid | 72,78 k | 135,57% |
Totale ekwiteit | 7,91 m | — |
Uitstaande aandele | 148,12 m | — |
Prys om te bespreek | 0,57 | — |
Opbrengs op bates | -3,60% | — |
Opbrengs op kapitaal | -3,63% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(CAD) | Okt. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -131,97 k | -23,35% |
Kontant van bedrywe | -134,68 k | 14,32% |
Kontant van beleggings | -121,68 k | 11,31% |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | -256,36 k | 12,92% |
Beskikbare kontantvloei | -196,78 k | 24,64% |
Meer oor
Gestig
2008
Hoofkwartier
Webwerf