Početna stranicaBTE • ASX
add
Botala Energy Ltd
Preth. zaklj. cijena
0,066 $
Godišnji raspon
0,052 $ - 0,10 $
Tržišna kapitalizacija
16,51 mil. AUD
Prosječna količina
51,09 tis.
P/E omjer
-
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
ASX
U vijestima
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(AUD) | pro 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | — | — |
Operativni troškovi | 686,32 tis. | 189,03 % |
Neto dohodak | −690,80 tis. | −39,46 % |
Neto profitabilnost | — | — |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | −660,04 tis. | −182,75 % |
Efektivna porezna stopa | — | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(AUD) | pro 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 1,40 mil. | −27,42 % |
Ukupna imovina | 20,69 mil. | 24,27 % |
Ukupne obveze | 1,72 mil. | 0,42 % |
Ukupni kapital | 18,97 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 248,16 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 0,83 | — |
Povrat imovine | −8,29 % | — |
Povrat kapitala | −8,74 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(AUD) | pro 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | −690,80 tis. | −39,46 % |
Gotovina od poslovanja | −210,35 tis. | −37,42 % |
Gotovina iz ulaganja | −737,23 tis. | 41,91 % |
Gotovina iz financiranja | 1,42 mil. | −1,92 % |
Neto promjena novca | 477,42 tis. | 1.499,87 % |
Slobodan tok novca | −921,44 tis. | −490,38 % |
Više
Osnovano
2018
Web-lokacija