Ana SayfaBSWD • IDX
add
Bank Of India Indonesia Tbk PT
Önceki kapanış
Rp 1.945,00
Yıllık aralık
Rp 1.945,00 - Rp 3.000,00
Piyasa değeri
7,10 Tn IDR
Ort. Hacim
103,00
F/K oranı
91,10
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
IDX
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(IDR) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 61,36 Mr | %24,11 |
İşletme masrafı | 24,56 Mr | -%17,71 |
Net gelir | 26,62 Mr | %51,77 |
Net kâr marjı | 43,38 | %22,30 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | — | — |
Fiilî vergi oranı | %22,79 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(IDR) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 393,11 Mr | -%59,40 |
Toplam varlık | 6,82 Tn | %11,20 |
Toplam sorumluluk | 3,36 Tn | %22,10 |
Toplam net varlık | 3,46 Tn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 3,69 Mr | — |
Fiyat/defter değeri | 2,08 | — |
Aktif kârlılık oranı | %1,58 | — |
Sermaye kârlılığı | — | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(IDR) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 26,62 Mr | %51,77 |
İşletme faal. nakit akışı | -257,21 Mr | -%584,92 |
Yatırımdan nakit akışı | 123,65 Mr | -%32,67 |
Finansmandan nakit akışı | 161,21 Mr | %475,03 |
Net nakit değişimi | 27,60 Mr | -%85,75 |
Serbest nakit akışı | — | — |
Hakkında
Kuruluş
1968
İnternet sitesi
Çalışanlar
219