Strona głównaBSII • NASDAQ
add
Black Spade Acquisition II Co
Poprz. zamknięcie
10,25 $
Zakres dzienny
10,12 $ - 10,13 $
Zakres roczny
9,85 $ - 10,65 $
Kapitalizacja rynkowa
193,54 mln USD
Śr. liczba
26,35 tys.
Wskaźnik C/Z
157,09
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NASDAQ
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(USD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | — | — |
Koszty operacyjne | 1,99 mln | — |
Dochód netto | 1,19 mln | — |
Marża zysku netto | — | — |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(USD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 2,12 mln | — |
Aktywa łącznie | 157,60 mln | — |
Zobowiązania łącznie | 160,79 mln | — |
Łączny kapitał | -3,19 mln | — |
Należne akcje | 19,12 mln | — |
Wskaźnik P/BV | -60,29 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -3,17% | — |
Zwrot z kapitału | 189,95% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(USD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 1,19 mln | — |
Gotówka z operacji | -342,28 tys. | — |
Środki z inwestycji | -76,30 mln | — |
Środki z finansowania | 77,69 mln | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 1,05 mln | — |
Wolne przepływy pieniężne | -208,04 tys. | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
2024