StartseiteBSBM • BKK
add
Bangsaphan Barmill PCL
Letzter Kursschluss
0,70 ฿
Preisspanne heute
0,69 ฿ - 0,70 ฿
Preisspanne im Jahr
0,68 ฿ - 0,88 ฿
Marktkapitalisierung
807,25 Mio. THB
Durchschnittliches Volumen
314.131,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
BKK
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(THB) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 27,83 Mio. | -62,90 % |
Betriebskosten | 5,41 Mio. | 4,67 % |
Nettogewinn | -109,30 Mio. | -1.180,76 % |
Nettoumsatzrendite | -392,76 | -3.351,32 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -19,29 Mio. | -161,96 % |
Effektiver Steuersatz | -17,36 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(THB) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 677,11 Mio. | 4,83 % |
Gesamtvermögen | 1,69 Mrd. | -13,26 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 15,73 Mio. | -87,73 % |
Gesamtkapital | 1,67 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 1,12 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,47 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -3,28 % | — |
Kapitalrendite | -3,32 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(THB) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -109,30 Mio. | -1.180,76 % |
Operativer Cashflow | 87,52 Mio. | 1.758,48 % |
Barmittel aus Invest. | -114.372,00 | 5,34 % |
Barmittel aus Finanzierung | -425.000,00 | 0,23 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 87,01 Mio. | 2.005,23 % |
Ungehinderter Cashflow | 92,38 Mio. | 1.041,52 % |
Info
Gegründet
1994
Website
Mitarbeiter
140