હોમBRN • JSE
add
Brimstone Investment Corporation Ltd Class N
અગાઉનો બંધ ભાવ
ZAC 431.00
આજની રેંજ
ZAC 435.00 - ZAC 449.00
વર્ષની રેંજ
ZAC 410.00 - ZAC 600.00
માર્કેટ કેપ
1.15 અબજ ZAR
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
1.15 લાખ
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
8.91%
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(ZAR) | ડિસે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 8.96 કરોડ | -94.38% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | — | — |
કુલ આવક | 4.76 કરોડ | -53.08% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 53.20 | 735.16% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 6.77 કરોડ | -61.71% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 25.94% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(ZAR) | ડિસે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 12.74 કરોડ | -69.79% |
કુલ અસેટ | 5.28 અબજ | -56.90% |
કુલ જવાબદારીઓ | 1.99 અબજ | -72.15% |
કુલ ઇક્વિટિ | 3.29 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 24.15 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 0.32 | — |
અસેટ પર વળતર | -0.01% | — |
કેપિટલ પર વળતર | -0.01% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(ZAR) | ડિસે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 4.76 કરોડ | -53.08% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | -3.57 કરોડ | -122.20% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | 12.60 કરોડ | 231.74% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -10.79 કરોડ | -528.29% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | -1.75 કરોડ | -119.44% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | -3.55 કરોડ | -152.10% |
વિશે
સ્થાપના
1995
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
4,529