HomepageBRE • BIT
add
Brembo
Vorige slotkoers
€ 8,68
Dag-range
€ 8,67 - € 8,79
Jaar-range
€ 8,52 - € 12,37
Beurswaarde
2,90Â mld. EUR
Gem. volume
868,02K
Koers/winst
10,26
Dividendrendement
3,45%
Primaire beurs
BIT
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(EUR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 925,76Â mln. | -4,52% |
Bedrijfskosten | 555,67Â mln. | -3,72% |
Netto inkomsten | 40,88Â mln. | -35,42% |
Netto winstmarge | 4,42 | -32,31% |
Winst per aandeel | 0,13 | — |
EBITDA | 171,07Â mln. | -3,07% |
Effectief belastingtarief | 34,98% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(EUR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 484,86Â mln. | 8,25% |
Totale activa | 4,38Â mld. | 8,40% |
Totale passiva | 2,17Â mld. | 10,17% |
Totaal aandelenvermogen | 2,21 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 318,87 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,27 | — |
Rendement op activa | 4,43% | — |
Rendement op kapitaal | 5,87% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(EUR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 40,88Â mln. | -35,42% |
Operationele kasstroom | 63,38Â mln. | -70,63% |
Kasstroom uit beleggingen | -81,53Â mln. | 2,26% |
Kasstroom uit financiering | 82,53Â mln. | 408,02% |
Nettomutatie in liquide middelen | 67,76Â mln. | -34,89% |
Vrije kasstroom | -124,35Â mln. | -289,71% |
Over
Brembo is een Italiaans bedrijf dat werd opgericht in 1961 en remsystemen voor voertuigen produceert. Het hoofdkantoor is gevestigd in Curno, Bergamo. Wikipedia
Opgericht
11 jan 1961
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
14.371