Domača stranBR • BKK
add
Bangkok Ranch PCL
Prejšnji trg. dan.
1,61 ฿
Dnevni razpon
1,60 ฿ - 1,61 ฿
Letni razpon
1,59 ฿ - 2,66 ฿
Tržna kapitalizacija
1,47 mrd. THB
Povprečni obseg
374,51 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
BKK
Borzne novice
.INX
0,16 %
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(THB) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 1,91 mrd. | −8,39 % |
Stroški poslovanja | 257,94 mio. | 7,37 % |
Čisti dohodek | 12,10 mio. | −86,96 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 0,63 | −85,84 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 157,03 mio. | −42,90 % |
Efektivna davčna stopnja | 59,77 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(THB) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 174,30 mio. | −15,20 % |
Skupna sredstva | 10,51 mrd. | −2,41 % |
Skupne obveznosti | 5,76 mrd. | −4,40 % |
Celoten lastniški kapital | 4,74 mrd. | — |
Shares outstanding | 913,45 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,31 | — |
Donosnost sredstev | 2,25 % | — |
Donosnost kapitala | 2,45 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(THB) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 12,10 mio. | −86,96 % |
Denar iz dejavnosti | 39,53 mio. | −81,56 % |
Denar iz naložb | −39,92 mio. | 68,22 % |
Denar iz financiranja | 47,42 mio. | 125,88 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 42,93 mio. | 147,43 % |
Prost denarni tok | −75,72 mio. | −745,43 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1984
Spletno mesto
Zaposleni
699