Bosh sahifaBPF • SGX
add
YHI International Ltd.
Yopilish kursi
0,45 $
Yillik diapazon
0,41 $ - 0,53 $
Bozor kapitalizatsiyasi
131,53 mln SGD
Oʻrtacha hajm
39,64 ming
Narx/foyda
13,72
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
SGX
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(SGD) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 103,95 mln | 9,21% |
Joriy xarajat | 23,23 mln | 6,88% |
Sof foyda | 935,00 ming | -66,48% |
Sof foyda marjasi | 0,90 | -69,28% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 3,44 mln | -6,36% |
Amaldagi soliq stavkasi | 53,50% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(SGD) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 67,57 mln | 3,18% |
Jami aktivlari | 403,65 mln | 3,22% |
Jami passivlari | 117,83 mln | 8,86% |
Umumiy kapital | 285,82 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 291,71 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 0,47 | — |
Aktivlardan daromad | 1,03% | — |
Kapitaldan daromad | 1,17% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(SGD) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 935,00 ming | -66,48% |
Operatsiyalardan naqd pul | 1,23 mln | -84,26% |
Sarmoyadan naqd pul | -1,07 mln | -180,10% |
Moliyadan naqd pul | 3,62 mln | 209,79% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 3,88 mln | 0,40% |
Boʻsh pul | 1,86 mln | -38,89% |
Haqida
YHI International Limited is an automotive, industrial automotive and products distribution company based and headquartered in Singapore. It has also made a name in alloy wheel manufacturing as an original design manufacturer through "Advanti Racing" brand. The company founded in 1948 as sole proprietorship, by the late Mr. Tay Chin Kiat.
Today, YHI has subsidiaries and associated companies located in Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam, China, Hong Kong, Taiwan, USA, Japan, Canada, Australia, New Zealand, the UAE and Italy. In addition, YHI has 5 manufacturing plants in Shanghai and Suzhou in China, Taoyuan in Taiwan and Sepang and Malacca in Malaysia. Wikipedia
Tashkil etilgan
1948
Sayt
Xodimlar soni
1 386