HomepageBPF • SGX
add
YHI International Ltd.
Vorige slotkoers
$ 0,45
Jaar-range
$ 0,41 - $ 0,53
Beurswaarde
131,53 mln. SGD
Gem. volume
39,64K
Koers/winst
13,72
Dividendrendement
-
Primaire beurs
SGX
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(SGD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 103,95 mln. | 9,21% |
Bedrijfskosten | 23,23 mln. | 6,88% |
Netto inkomsten | 935,00K | -66,48% |
Netto winstmarge | 0,90 | -69,28% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 3,44 mln. | -6,36% |
Effectief belastingtarief | 53,50% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(SGD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 67,57 mln. | 3,18% |
Totale activa | 403,65 mln. | 3,22% |
Totale passiva | 117,83 mln. | 8,86% |
Totaal aandelenvermogen | 285,82 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 291,71 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,47 | — |
Rendement op activa | 1,03% | — |
Rendement op kapitaal | 1,17% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(SGD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 935,00K | -66,48% |
Operationele kasstroom | 1,23 mln. | -84,26% |
Kasstroom uit beleggingen | -1,07 mln. | -180,10% |
Kasstroom uit financiering | 3,62 mln. | 209,79% |
Nettomutatie in liquide middelen | 3,88 mln. | 0,40% |
Vrije kasstroom | 1,86 mln. | -38,89% |
Over
YHI International Limited is an automotive, industrial automotive and products distribution company based and headquartered in Singapore. It has also made a name in alloy wheel manufacturing as an original design manufacturer through "Advanti Racing" brand. The company founded in 1948 as sole proprietorship, by the late Mr. Tay Chin Kiat.
Today, YHI has subsidiaries and associated companies located in Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam, China, Hong Kong, Taiwan, USA, Japan, Canada, Australia, New Zealand, the UAE and Italy. In addition, YHI has 5 manufacturing plants in Shanghai and Suzhou in China, Taoyuan in Taiwan and Sepang and Malacca in Malaysia. Wikipedia
Opgericht
1948
Website
Werknemers
1.386