PagrindinisBOSCHLTD • NSE
add
Bosch Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
28 689,25 INR
Dienos intervalas
28 256,85 INR - 29 051,50 INR
Metų intervalas
23 751,00 INR - 39 088,80 INR
Bendroji vertė rinkoje
841,06 mlrd. INR
Vidutinė prekybos apimtis
25,02 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
41,53
Pajamos iš dividendų
1,31 %
Pagrindinė akcijų birža
NSE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(INR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 44,66 mlrd. | 6,19 % |
Veiklos sąnaudos | 12,33 mlrd. | 9,82 % |
Grynosios pajamos | 4,59 mlrd. | −11,48 % |
Grynojo pelno marža | 10,27 | −16,64 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 5,86 mlrd. | 5,98 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 25,79 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(INR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 35,09 mlrd. | 15,65 % |
Visas turtas | — | — |
Visi įsipareigojimai | — | — |
Visos paprastosios akcijos | 127,33 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 29,50 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 6,64 | — |
Turto grąža | — | — |
Kapitalo grąža | 9,44 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(INR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 4,59 mlrd. | −11,48 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1951
Svetainė
Darbuotojų skaičius
39 769