ទំព័រដើមBOSCHLTD • NSE
add
Bosch Ltd
បិទពីមុន
28,689.25₹
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
28,256.85₹ - 29,051.50₹
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
23,751.00₹ - 39,088.80₹
ដើមទុនទីផ្សារ
841.06 ប៊ីលាន INR
ទំហំជួញដូរមធ្យម
25.02 ពាន់
អនុបាត P/E
41.53
ទិន្នផលភាគលាភ
1.31%
ការដោះដូរចម្បង
NSE
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
(INR) | ធ្នូ 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូល | 44.66 ប៊ីលាន | 6.19% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 12.33 ប៊ីលាន | 9.82% |
ចំណូលសុទ្ធ | 4.59 ប៊ីលាន | -11.48% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 10.27 | -16.64% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 5.86 ប៊ីលាន | 5.98% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 25.79% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
(INR) | ធ្នូ 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 35.09 ប៊ីលាន | 15.65% |
ទ្រព្យសរុប | — | — |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | — | — |
មូលធនសរុប | 127.33 ប៊ីលាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 29.50 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 6.64 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | — | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 9.44% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
(INR) | ធ្នូ 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 4.59 ប៊ីលាន | -11.48% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | — | — |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | — | — |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | — | — |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | — | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | — | — |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
1951
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
39,769