דף הביתBOSCHLTD • NSE
add
רוברט בוש (הודו)
שער סגירה קודם
28,689.25 ₹
טווח יומי
28,256.85 ₹ - 29,051.50 ₹
טווח שנתי
23,751.00 ₹ - 39,088.80 ₹
שווי שוק
841.06B INR
נפח מסחר ממוצע
25.02K
מכפיל רווח
41.53
תשואת דיבידנד
1.31%
בורסה עיקרית
NSE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(INR) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 44.66B | 6.19% |
הוצאות תפעוליות | 12.33B | 9.82% |
רווח נקי | 4.59B | -11.48% |
שולי רווח נקי | 10.27 | -16.64% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 5.86B | 5.98% |
שיעור מס אפקטיבי | 25.79% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(INR) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 35.09B | 15.65% |
סך כל הנכסים | — | — |
חבות כוללת | — | — |
הון עצמי כולל | 127.33B | — |
הון עומד | 29.50M | — |
מכפיל הון | 6.64 | — |
תשואה על הנכסים | — | — |
תשואה על הון | 9.44% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(INR) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 4.59B | -11.48% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
1951
אתר
עובדים
39,769