HomeBOSCHLTD • NSE
add
Bosch Ltd
Nakaraang pagsara
₹28,689.25
Sakop ng araw
₹28,256.85 - ₹29,051.50
Sakop ng taon
₹23,751.00 - ₹39,088.80
Market cap
841.06B INR
Average na Volume
25.02K
P/E ratio
41.53
Dividend yield
1.31%
Primary exchange
NSE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(INR) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 44.66B | 6.19% |
Gastos sa pagpapatakbo | 12.33B | 9.82% |
Net na kita | 4.59B | -11.48% |
Net profit margin | 10.27 | -16.64% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 5.86B | 5.98% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 25.79% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(INR) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 35.09B | 15.65% |
Kabuuang asset | — | — |
Kabuuang sagutin | — | — |
Kabuuang equity | 127.33B | — |
Natitirang share | 29.50M | — |
Presyo para makapag-book | 6.64 | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | 9.44% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(INR) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 4.59B | -11.48% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
1951
Website
Mga Empleyado
39,769