መነሻBOSCHLTD • NSE
add
Bosch Ltd
የቀዳሚ መዝጊያ
₹28,689.25
የቀን ክልል
₹28,256.85 - ₹29,051.50
የዓመት ክልል
₹23,751.00 - ₹39,088.80
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
841.06 ቢ INR
አማካይ መጠን
25.02 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
41.53
የትርፍ ክፍያ
1.31%
ዋና ልውውጥ
NSE
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(INR) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | 44.66 ቢ | 6.19% |
የሥራ ወጪ | 12.33 ቢ | 9.82% |
የተጣራ ገቢ | 4.59 ቢ | -11.48% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 10.27 | -16.64% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | 5.86 ቢ | 5.98% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 25.79% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(INR) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 35.09 ቢ | 15.65% |
አጠቃላይ ንብረቶች | — | — |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | — | — |
አጠቃላይ እሴት | 127.33 ቢ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 29.50 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 6.64 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | — | — |
የካፒታል ተመላሽ | 9.44% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(INR) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 4.59 ቢ | -11.48% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | — | — |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | — | — |
ገንዘብ ከፋይናንስ | — | — |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | — | — |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | — | — |
ስለ
የተመሰረተው
1951
ድህረገፅ
ሠራተኞች
39,769