PagrindinisBMTR • IDX
add
Global Mediacom Tbk PT
Ankstesnė uždarymo kaina
133,00 Rp
Dienos intervalas
132,00 Rp - 137,00 Rp
Metų intervalas
118,00 Rp - 258,00 Rp
Bendroji vertė rinkoje
2,21 trln. IDR
Vidutinė prekybos apimtis
46,70 mln.
Kainos ir pajamų santykis
4,05
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
IDX
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(IDR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 2,44 trln. | 17,77 % |
Veiklos sąnaudos | 558,97 mlrd. | 0,47 % |
Grynosios pajamos | 144,99 mlrd. | −21,72 % |
Grynojo pelno marža | 5,95 | −33,45 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 715,33 mlrd. | 1,79 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 13,88 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(IDR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 4,04 trln. | 56,73 % |
Visas turtas | 36,24 trln. | 2,77 % |
Visi įsipareigojimai | 7,16 trln. | −5,96 % |
Visos paprastosios akcijos | 29,08 trln. | — |
Išleistos akcijos | 16,35 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,13 | — |
Turto grąža | 3,00 % | — |
Kapitalo grąža | 3,09 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(IDR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 144,99 mlrd. | −21,72 % |
Pinigai iš operacijų | 306,44 mlrd. | 248,54 % |
Pinigai iš investicijų | −272,68 mlrd. | −118,23 % |
Pinigai iš finansavimo | −169,97 mlrd. | 83,02 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −136,22 mlrd. | −147,23 % |
Laisvas pinigų srautas | −759,95 mlrd. | −478,72 % |
Apie
Įkurta
1981
Svetainė
Darbuotojų skaičius
6 430