首页BMGU • SGX
add
北京华联商业信托
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(SGD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 1481.05万 | -4.18% |
经营支出 | 38.60万 | 39.10% |
净收入 | -164.70万 | 37.98% |
净利润率 | -11.12 | 35.27% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 696.85万 | -15.72% |
有效税率 | 86.45% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(SGD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 2904.20万 | -32.30% |
总资产 | 9.27亿 | -0.03% |
负债总额 | 3.86亿 | 1.25% |
权益总额 | 5.40亿 | — |
发行在外的股份 | 5.20亿 | — |
市净率 | 0.58 | — |
资产回报率 | 1.87% | — |
资本回报率 | 2.06% | — |
现金流
现金净变动
(SGD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | -164.70万 | 37.98% |
来自运营的现金 | 812.65万 | -20.34% |
投资现金 | -64.45万 | 85.23% |
融资现金 | -885.15万 | -172.65% |
现金净变动 | -137.10万 | -154.81% |
自由现金流 | 205.00万 | -22.75% |
简介
成立时间
2015
员工数量
8,600