መነሻBLU • ASX
add
Blue Energy Ltd
የቀዳሚ መዝጊያ
$0.0080
የቀን ክልል
$0.0070 - $0.0080
የዓመት ክልል
$0.0060 - $0.017
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
9.07 ሚ AUD
አማካይ መጠን
1.47 ሚ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
ASX
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(AUD) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | — | — |
የሥራ ወጪ | 367.50 ሺ | -94.31% |
የተጣራ ገቢ | -338.00 ሺ | 94.78% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | — | — |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | -346.50 ሺ | 94.62% |
ውጤታማ የግብር ተመን | — | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(AUD) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 1.99 ሚ | 15.97% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 74.34 ሚ | -4.84% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 1.22 ሚ | -66.46% |
አጠቃላይ እሴት | 73.12 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 1.85 ቢ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 0.20 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | -1.24% | — |
የካፒታል ተመላሽ | -1.25% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(AUD) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | -338.00 ሺ | 94.78% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | -483.50 ሺ | -13.90% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | -719.50 ሺ | 20.14% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | -17.00 ሺ | -101.73% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | -1.22 ሚ | -256.73% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | -930.19 ሺ | 81.71% |
ስለ
የተመሰረተው
1992
ድህረገፅ