AccueilBLTE • NASDAQ
add
Belite Bio Inc
Dernière clôture
66,94 $
Variation sur la journée
64,10 $ - 67,09 $
Plage sur l'année
31,01 $ - 86,20 $
Capitalisation boursière
2,06 Md USD
Volume moyen
47,25 k
Place boursière principale
NASDAQ
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(USD) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | — | — |
Charges d'exploitation | 11,46 M | 64,73 % |
Résultat net | -10,10 M | -44,49 % |
Marge bénéficiaire nette | — | — |
Bénéfice par action | -0,32 | -33,33 % |
EBITDA | -11,42 M | -64,95 % |
Taux d'imposition effectif | 0,00 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(USD) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 140,60 M | 59,49 % |
Total des actifs | 152,13 M | 60,74 % |
Total du passif | 6,31 M | 49,87 % |
Total des capitaux propres | 145,82 M | — |
Actions en circulation | 31,83 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 14,62 | — |
Rentabilité des actifs | -21,38 % | — |
Retour sur capitaux | -22,16 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(USD) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | -10,10 M | -44,49 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Date de fondation
2016
Site Web
Employés
20