TuisBLTE • NASDAQ
add
Belite Bio Inc
Vorige sluiting
$67,28
Dagwisseling
$65,10 - $67,90
Jaarwisseling
$31,01 - $86,53
Markkapitalisasie
2,14 mjd USD
Gemiddelde volume
47,84 k
Primêre beurs
NASDAQ
Marknuus
NDAQ
1,47%
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(USD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | — | — |
Bedryfskoste | 11,46 m | 64,73% |
Netto inkomste | -10,10 m | -44,49% |
Netto winsgrens | — | — |
Wins per aandeel | -0,32 | -33,33% |
EBITDA | -11,42 m | -64,95% |
Effektiewe belastingkoers | 0,00% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(USD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 140,60 m | 59,49% |
Totale bates | 152,13 m | 60,74% |
Totale aanspreeklikheid | 6,31 m | 49,87% |
Totale ekwiteit | 145,82 m | — |
Uitstaande aandele | 31,83 m | — |
Prys om te bespreek | 14,69 | — |
Opbrengs op bates | -21,38% | — |
Opbrengs op kapitaal | -22,16% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(USD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -10,10 m | -44,49% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
2016
Webwerf
Werknemers
20