ໜ້າທຳອິດBLA • BKK
add
Bangkok Life Assurance PCL
ປິດກ່ອນໜ້າ
฿19,50
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
฿19,40 - ฿19,80
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
฿16,30 - ฿25,75
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
31,93 ຕື້ THB
ປະລິມານສະເລ່ຍ
1,45 ລ້ານ
ອັດຕາ P/E
-
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
BKK
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(THB) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 11,64 ຕື້ | 7,84% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 806,53 ລ້ານ | 20,23% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 953,72 ລ້ານ | 166,27% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 8,20 | 146,99% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 1,15 ຕື້ | 83,00% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 19,09% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(THB) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 11,36 ຕື້ | -29,40% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 314,58 ຕື້ | -3,48% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 266,50 ຕື້ | -5,33% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 48,07 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 1,71 ຕື້ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 0,69 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 0,89% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 5,84% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(THB) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 953,72 ລ້ານ | 166,27% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 7,87 ຕື້ | -17,67% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -9,28 ລ້ານ | -0,37% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | -339,37 ລ້ານ | — |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | 7,52 ຕື້ | -21,24% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | 1,96 ຕື້ | 94,29% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1951
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
1.161