ਮੁੱਖ ਪੰਨਾBKGI • BKK
add
Bangkok Genomics Innovation PCL
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
฿1.97
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
฿1.95 - ฿1.99
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
฿1.67 - ฿3.74
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
1.18 ਅਰਬ THB
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
21.56 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
22.16
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
2.55%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
BKK
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(THB) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 9.58 ਕਰੋੜ | 75.51% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 2.56 ਕਰੋੜ | 59.74% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 1.23 ਕਰੋੜ | 85.62% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 12.86 | 5.76% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | 0.02 | — |
EBITDA | 1.68 ਕਰੋੜ | 74.18% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 3.78% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(THB) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 38.99 ਕਰੋੜ | 135.03% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 60.76 ਕਰੋੜ | 107.36% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 6.84 ਕਰੋੜ | 19.65% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 53.92 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 60.00 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 2.19 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 5.51% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 5.95% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(THB) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 1.23 ਕਰੋੜ | 85.62% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | -20.06 ਲੱਖ | -184.19% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -5.47 ਕਰੋੜ | -7,762.76% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 5.57 ਲੱਖ | 102.20% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -5.59 ਕਰੋੜ | -133.88% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -1.01 ਕਰੋੜ | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2017
ਵੈੱਬਸਾਈਟ