EtusivuBJFOOD • KLSE
add
Berjaya Food Bhd
Viimeisin päätös
0,37 MYR
Päivän väli
0,37 MYR - 0,37 MYR
Vuoden väli
0,34 MYR - 0,70 MYR
Markkina-arvo
710,89 milj. MYR
Keskim. volyymi
1,61 milj.
P/E-luku
-
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
KLSE
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(MYR) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 124,19 milj. | −55,41 % |
Liikekustannukset | 145,54 milj. | −39,83 % |
Nettotulot | −33,68 milj. | −277,01 % |
Nettovoittomarginaali | −27,12 | −497,07 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | −8,19 milj. | −116,39 % |
Todellinen veroprosentti | −0,06 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(MYR) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 31,66 milj. | −33,62 % |
Varallisuus yhteensä | 1,38 mrd. | −7,82 % |
Velat yhteensä | 1,02 mrd. | 1,97 % |
Pääoma yhteensä | 361,58 milj. | — |
Kantaosakkeet | 1,77 mrd. | — |
P/B-luku | 1,85 | — |
Kokonaispääoman tuotto | −3,82 % | — |
Pääoman tuotto | −4,70 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(MYR) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | −33,68 milj. | −277,01 % |
Varat toiminnoista | 14,08 milj. | −72,03 % |
Käteinen sijoituksista | −10,74 milj. | 34,36 % |
Käteinen rahoituksesta | 4,58 milj. | 111,85 % |
Varojen nettomuutos | 5,57 milj. | 216,62 % |
Vapaa kassavirta | −14,39 milj. | −734,69 % |
Tietoja
Toimitusjohtaja
Perustettu
2009
Sivusto
Henkilöstö
3 624