HomepageBJ • NYSE
add
BJ's Wholesale Club
$ 114,04
Na sluitingstijd:(0,00%)+4,45
$ 118,49
Gesloten: 21 apr, 16:52:37 GMT-4 · USD · NYSE · Disclaimer
Vorige slotkoers
$ 118,55
Dag-range
$ 112,91 - $ 119,00
Jaar-range
$ 73,01 - $ 121,10
Beurswaarde
15,01 mld. USD
Gem. volume
2,30 mln.
Koers/winst
28,51
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NYSE
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | feb 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 5,28 mld. | -1,47% |
Bedrijfskosten | 769,44 mln. | 3,45% |
Netto inkomsten | 122,66 mln. | -15,91% |
Netto winstmarge | 2,32 | -14,71% |
Winst per aandeel | 0,93 | -16,22% |
EBITDA | 247,37 mln. | -11,90% |
Effectief belastingtarief | 26,26% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | feb 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 28,27 mln. | -21,57% |
Totale activa | 7,07 mld. | 5,81% |
Totale passiva | 5,22 mld. | -0,02% |
Totaal aandelenvermogen | 1,85 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 131,68 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 8,45 | — |
Rendement op activa | 6,29% | — |
Rendement op kapitaal | 9,66% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | feb 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 122,66 mln. | -15,91% |
Operationele kasstroom | 271,92 mln. | -0,89% |
Kasstroom uit beleggingen | -162,01 mln. | -36,00% |
Kasstroom uit financiering | -115,50 mln. | 24,37% |
Nettomutatie in liquide middelen | -5,60 mln. | -324,22% |
Vrije kasstroom | 68,02 mln. | -55,64% |
Over
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc., commonly referred as BJ's, is an American regional membership-only warehouse club chain based in Marlborough, Massachusetts, operating in the eastern United States in addition to Ohio, Michigan, Louisville, Kentucky, Indiana, Tennessee, Florida and Alabama. Wikipedia
CEO
Opgericht
6 feb 1984
Website
Werknemers
33.000