होमBIS • BKK
add
Bioscience Animal Health PCL
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
฿ २.७६
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
฿ २.७६ - ฿ २.८६
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
฿ २.४४ - ฿ ४.२४
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
८७.२९ करोड THB
औसत कारोबार
५३.४५ हजार
लागत र आम्दानीको अनुपात
१३.४२
लाभांशबापत हुने कमाइ
५.०४%
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
BKK
बजारसम्बन्धी समाचार
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
(THB) | २०२४ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
आय | ६६.३३ करोड | -२.८१% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | १२.७१ करोड | ४१.३०% |
खुद आम्दानी | १.८३ करोड | १४.९४% |
खुद नाफा प्रतिशत | २.७६ | १८.४५% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | — | — |
EBITDA | २.६७ करोड | १४.४३% |
करको प्रभावकारी दर | १३.८२% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
(THB) | २०२४ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | १८.३१ करोड | ८७.५७% |
कुल सम्पत्ति | १.२५ अरब | २.००% |
कुल दायित्व | ४३.८९ करोड | ०.२९% |
कुल सेयर | ८१.३७ करोड | — |
बाँकी सेयरहरू | ३१.४० करोड | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | १.०८ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | ४.८८% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | ६.९९% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
(THB) | २०२४ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
खुद आम्दानी | १.८३ करोड | १४.९४% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | ४.७५ करोड | २७०.२५% |
लगानीबाट प्राप्त रकम | -१.१० करोड | -१४६.४५% |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | ३.७५ करोड | ६७९.९९% |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | ७.५५ करोड | ८०९.५२% |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | ५.७३ करोड | ३४८.९३% |
बारेमा
स्थापना भएको मिति:
२००४
कर्मचारीहरू
१५३