Начална страницаBIS • BKK
add
Bioscience Animal Health PCL
Цена при затв. на предх. ден
2,76 ฿
Диапазон за деня
2,76 ฿ - 2,86 ฿
Диапазон за годината
2,44 ฿ - 4,24 ฿
Пазарна капитализация
872,92 млн. THB
Среден обем
53,45 хил.
Съотношение цена/печалба
13,42
Постъпления от дивиденти
5,04%
Основна борса
BKK
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(THB) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 663,26 млн. | -2,81% |
Оперативни разходи | 127,08 млн. | 41,30% |
Нетни доходи | 18,28 млн. | 14,94% |
Марж на нетната печалба | 2,76 | 18,45% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 26,75 млн. | 14,43% |
Ефективна данъчна ставка | 13,82% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(THB) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 183,09 млн. | 87,57% |
Общата сума на активите | 1,25 млрд. | 2,00% |
Обща сума на задълженията | 438,87 млн. | 0,29% |
Обща стойност на капитала | 813,73 млн. | — |
Акции в обращение | 314,00 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 1,08 | — |
Възвръщаемост на активите | 4,88% | — |
Възвръщаемост на капитала | 6,99% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(THB) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | 18,28 млн. | 14,94% |
Пари в брой от операции | 47,54 млн. | 270,25% |
Пари в брой от инвестиране | -10,97 млн. | -146,45% |
Пари в брой от финансиране | 37,51 млн. | 679,99% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 75,54 млн. | 809,52% |
Свободен паричен поток | 57,31 млн. | 348,93% |
Информация
Основаване
2004
Служители
153