AccueilBIRDF • OTCMKTS
add
Bird Construction Inc
Dernière clôture
14,17 $
Variation sur la journée
14,93 $ - 15,38 $
Plage sur l'année
13,11 $ - 23,49 $
Capitalisation boursière
1,19 Md CAD
Volume moyen
4,99 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
TSE
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(CAD) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 936,67 M | 18,26 % |
Charges d'exploitation | 75,06 M | 38,25 % |
Résultat net | 32,50 M | 36,11 % |
Marge bénéficiaire nette | 3,47 | 14,90 % |
Bénéfice par action | 0,67 | 48,89 % |
EBITDA | 33,45 M | 42,80 % |
Taux d'imposition effectif | 26,24 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(CAD) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 185,95 M | 4,72 % |
Total des actifs | 1,81 Md | 26,84 % |
Total du passif | 1,38 Md | 24,91 % |
Total des capitaux propres | 430,28 M | — |
Actions en circulation | 55,38 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,82 | — |
Rentabilité des actifs | 2,98 % | — |
Retour sur capitaux | 7,61 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(CAD) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 32,50 M | 36,11 % |
Trésorerie (opérations) | 137,77 M | 31,50 % |
Trésorerie (invest.) | -10,39 M | -49,31 % |
Trésorerie (financement) | -67,28 M | -176,52 % |
Variation nette en trésorerie | 60,21 M | -18,04 % |
Flux de trésorerie dispo. | 102,58 M | 74,38 % |
À propos
Date de fondation
1920
Site Web
Employés
6 000