PagrindinisBIG • TLV
add
Big Shopping Centers Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
52 720,00 ILA
Dienos intervalas
52 260,00 ILA - 53 800,00 ILA
Metų intervalas
35 010,00 ILA - 58 000,00 ILA
Bendroji vertė rinkoje
13,01 mlrd. ILS
Vidutinė prekybos apimtis
38,96 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
8,89
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
TLV
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(ILS) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 461,41 mln. | −27,19 % |
Veiklos sąnaudos | 106,42 mln. | 42,25 % |
Grynosios pajamos | 366,50 mln. | 8,35 % |
Grynojo pelno marža | 79,43 | 48,83 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 166,58 mln. | −50,55 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 26,63 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(ILS) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 2,13 mlrd. | 75,41 % |
Visas turtas | 41,06 mlrd. | 12,10 % |
Visi įsipareigojimai | 27,66 mlrd. | 13,14 % |
Visos paprastosios akcijos | 13,40 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 25,73 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,13 | — |
Turto grąža | 1,01 % | — |
Kapitalo grąža | 1,10 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(ILS) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 366,50 mln. | 8,35 % |
Pinigai iš operacijų | 214,84 mln. | 131,50 % |
Pinigai iš investicijų | −1,23 mlrd. | 16,81 % |
Pinigai iš finansavimo | 2,03 mlrd. | 102,88 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 964,05 mln. | 339,43 % |
Laisvas pinigų srautas | −374,96 mln. | −104,22 % |
Apie
Generalinis direktorius
Įkurta
1994
Svetainė
Darbuotojų skaičius
105