หน้าแรกBID • JSE
add
Bid Corporation Ltd
ราคาปิดก่อนหน้า
ZAC 44,425.00
ช่วงราคาใน 1 วัน
ZAC 44,218.00 - ZAC 45,074.00
ช่วงราคาใน 1 ปี
ZAC 40,043.00 - ZAC 48,497.00
มูลค่าตามราคาตลาด
151.84B ZAR
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
1.13M
อัตราส่วน P/E
19.10
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
2.49%
การซื้อขายหุ้นหลัก
JSE
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
(ZAR) | ธ.ค. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้ | 58.97B | 3.64% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 11.14B | 5.26% |
รายได้สุทธิ | 1.88B | -1.76% |
อัตรากำไรสุทธิ | 3.19 | -5.06% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | 3.63B | 7.73% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 28.38% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
(ZAR) | ธ.ค. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 7.55B | -6.64% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 108.82B | 5.70% |
หนี้สินทั้งหมด | 64.42B | 4.31% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 44.41B | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 335.41M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 3.39 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 7.04% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | 11.36% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
(ZAR) | ธ.ค. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้สุทธิ | 1.88B | -1.76% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | 1.67B | 119.75% |
เงินสดจากการลงทุน | -2.73B | -69.19% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | -955.07M | 12.80% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | -2.04B | 1.88% |
กระแสเงินสดอิสระ | 855.23M | 61.39% |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2531
เว็บไซต์
พนักงาน
29,112