මුල් පිටුවBIC • FRA
add
BTCS Inc
පෙර වැසීම
€1.46
දින පරාසය
€1.45 - €1.46
වසර පරාසය
€0.86 - €4.96
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි31.34 USD
සාමාන්යය පරිමාව
159.00
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
NASDAQ
පුවත් තුළ
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(USD) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි2.32 | 611.93% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි4.55 | 283.00% |
ශුද්ධ ආදායම | මි2.24 | -69.38% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 96.47 | -95.70% |
කොටසකට ඉපැයීම් | -0.28 | -330.91% |
EBITDA | -මි4.49 | -375.96% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | — | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(USD) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි1.98 | 35.62% |
මුළු වත්කම් | මි38.25 | 40.88% |
මුළු වගකීම් | මි4.25 | 332.81% |
මුළු සමකොටස් | මි34.00 | — |
හිඟ කොටස් | මි20.09 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.87 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -34.64% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -37.90% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(USD) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි2.24 | -69.38% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -මි1.14 | -31.42% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි3.16 | -7,908,207.50% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | මි6.03 | 283.01% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | මි1.72 | 144.41% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -මි9.35 | 46.07% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2008
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
7