முகப்புBIAF • NASDAQ
add
bioAffinity Technologies Inc
$0.29
பணிநேரத்திற்குப் பின்:(2.53%)+0.0073
$0.30
மூடப்பட்டது: 24 மார்., 8:00:00 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · பொறுப்புதுறப்பு
முந்தைய குளோசிங்
$0.28
நாளின் விலை வரம்பு
$0.27 - $0.29
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$0.25 - $3.15
சந்தை மூலதனமாக்கம்
4.52மி USD
சராசரி எண்ணிக்கை
282.24ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
NASDAQ
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(USD) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 2.35மி | 687.44% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 2.88மி | 14.53% |
நிகர வருமானம் | -2.00மி | 12.66% |
நிகர லாப அளவு | -85.13 | 88.91% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | -0.16 | — |
EBITDA | -1.82மி | 18.52% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | -0.13% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(USD) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 756.58ஆ | -83.22% |
மொத்த உடைமைகள் | 6.55மி | -35.70% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 3.43மி | 7.37% |
மொத்தப் பங்கு | 3.12மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 15.58மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 1.20 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -74.72% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -102.24% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(USD) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | -2.00மி | 12.66% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -1.71மி | -11.53% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -9.41ஆ | 99.57% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 1.67மி | 3,397.25% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -44.73ஆ | 98.81% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -964.78ஆ | 41.22% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2014
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
75