முகப்புBH5 • FRA
add
BlueScope Steel Ltd
முந்தைய குளோசிங்
€11.70
நாளின் விலை வரம்பு
€11.90 - €11.90
ஆண்டின் விலை வரம்பு
€10.70 - €15.30
சந்தை மூலதனமாக்கம்
9.37பி AUD
சராசரி எண்ணிக்கை
7.00
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
ASX
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(AUD) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 3.97பி | -7.32% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 3.77பி | -3.83% |
நிகர வருமானம் | 89.55மி | -59.23% |
நிகர லாப அளவு | 2.26 | -55.95% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 327.85மி | -36.65% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 27.89% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(AUD) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 822.00மி | -38.56% |
மொத்த உடைமைகள் | 16.02பி | 4.93% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 4.21பி | 0.10% |
மொத்தப் பங்கு | 11.81பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 438.55மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.46 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 2.39% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 3.05% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(AUD) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 89.55மி | -59.23% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 281.50மி | -21.90% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -292.30மி | -28.54% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -135.55மி | 32.90% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -130.65மி | -72.02% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -28.86மி | -119.69% |
அறிமுகம்
BlueScope Steel Limited is an Australian flat product steel producer that was spun-off from BHP Billiton in 2002. Wikipedia
தொடங்கிய ஆண்டு
15 ஜூலை, 2002
தலைமையகம்
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
16,500