Página inicialBGP • ASX
add
Briscoe Group
Último fechamento
$ 4,33
Variações do ano
$ 3,80 - $ 4,54
Capitalização de mercado
1,04 bi NZD
Volume médio
309,00
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NZE
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(NZD) | jan. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 209,70 mi | -0,79% |
Gastos operacionais | 57,89 mi | 1,81% |
Renda líquida | 13,71 mi | -33,87% |
Margem de lucro líquida | 6,54 | -33,33% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 25,02 mi | -24,24% |
Carga tributária efetiva | 28,71% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(NZD) | jan. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 142,40 mi | -18,83% |
Total de ativos | 692,49 mi | -3,98% |
Total de passivos | 392,70 mi | -3,11% |
Capital próprio | 299,80 mi | — |
Ações em circulação | 222,79 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 3,21 | — |
Retorno sobre ativos | 7,92% | — |
Retorno sobre capital | 9,52% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(NZD) | jan. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 13,71 mi | -33,87% |
Dinheiro das operações | 35,83 mi | -20,67% |
Dinheiro de investimentos | -11,57 mi | -440,74% |
Dinheiro de financiamentos | -18,97 mi | -1,25% |
Variação líquida em dinheiro | 5,32 mi | -78,10% |
Fluxo de caixa livre | 8,99 mi | -61,18% |
Sobre
Data da fundação
1781
Empregados
2.100