MwanzoBFI • SGX
add
Tiong Seng Holdings Ltd
Bei iliyotangulia
$Â 0.090
Bei za siku
$Â 0.089 - $Â 0.091
Bei za mwaka
$Â 0.054 - $Â 0.11
Thamani ya kampuni katika soko
43.65M SGD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 18.47
Uwiano wa bei na mapato
14.68
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
SGX
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(SGD) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 145.06M | -7.96% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 10.59M | 20.18% |
Mapato halisi | elfu -983.00 | -155.85% |
Kiwango cha faida halisi | -0.68 | -160.71% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | elfu -381.00 | -109.40% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 7,755.17% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(SGD) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 37.01M | -67.75% |
Jumla ya mali | 407.20M | -20.79% |
Jumla ya dhima | 330.58M | -24.68% |
Jumla ya hisa | 76.62M | — |
hisa zilizosalia | 461.08M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 0.53 | — |
Faida inayotokana na mali | -1.62% | — |
Faida inayotokana mtaji | -3.85% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(SGD) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | elfu -983.00 | -155.85% |
Pesa kutokana na shughuli | -10.61M | -266.57% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -1.41M | -316.20% |
Pesa kutokana na ufadhili | -3.25M | -210.25% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -16.22M | -298.77% |
Mtiririko huru wa pesa | -3.62M | -14.47% |
Kuhusu
Afisa Mkuu Mtendaji (CEO)
Ilianzishwa
1959
Tovuti
Wafanyakazi
1,394