હોમBESHOM • KLSE
add
Beshom Holdings Bhd
અગાઉનો બંધ ભાવ
RM 0.70
આજની રેંજ
RM 0.67 - RM 0.69
વર્ષની રેંજ
RM 0.64 - RM 1.11
માર્કેટ કેપ
20.11 કરોડ MYR
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
34.81 હજાર
P/E ગુણોત્તર
20.94
ડિવિડન્ડ ઊપજ
4.44%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
KLSE
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(MYR) | જાન્યુ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 4.45 કરોડ | 5.46% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 1.32 કરોડ | 4.51% |
કુલ આવક | 20.11 લાખ | -33.30% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 4.52 | -36.78% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 39.43 લાખ | -24.91% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 31.65% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(MYR) | જાન્યુ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 8.28 કરોડ | -18.13% |
કુલ અસેટ | 35.64 કરોડ | 1.60% |
કુલ જવાબદારીઓ | 3.61 કરોડ | 8.72% |
કુલ ઇક્વિટિ | 32.03 કરોડ | — |
બાકી રહેલા શેર | 29.97 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 0.67 | — |
અસેટ પર વળતર | 2.10% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 2.27% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(MYR) | જાન્યુ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 20.11 લાખ | -33.30% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 1.02 લાખ | -97.29% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | 5.64 લાખ | 108.96% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -1.02 કરોડ | -61.03% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | -95.56 લાખ | -9.12% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | 93.50 હજાર | -94.28% |
વિશે
સ્થાપના
1975
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
472