Домашня сторінкаBERK34 • BVMF
add
Berkshire Hathaway
Закриття попер. дня
149,06 R$
Діапазон цін за день
148,12 R$ - 151,32 R$
Діапазон цін за рік
101,31 R$ - 151,70 R$
Ринкова капіталізація
1,12 трлн USD
Сер. обсяг
31,38 тис.
У новинах
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(USD) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 94,92 млрд | 1,65% |
Операційні витрати | — | — |
Чистий дохід | 19,69 млрд | -47,59% |
Маржа чистого прибутку | 20,75 | -48,43% |
Прибуток на акцію | 6,73 | 71,86% |
EBITDA | 27,87 млрд | -45,16% |
Ефективна ставка податку | 17,79% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(USD) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 334,20 млрд | 99,36% |
Загальна вартість активів | 1,15 трлн | 7,84% |
Загальна сума зобов’язань | 502,23 млрд | 0,60% |
Заг. сума власн. капіталу | 651,66 млрд | — |
Циркулюючі акції | 1,44 млн | — |
P/B коефіцієнт | 0,00 | — |
Рентабельність активів | 5,34% | — |
Рентабельність капіталу | 7,99% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(USD) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 19,69 млрд | -47,59% |
Готівка від операцій | 4,62 млрд | -67,91% |
Готівка від інвестицій | 4,27 млрд | 158,06% |
Готівка від фінансування | 1,65 млрд | 1 315,44% |
Чиста зміна залишку готівки | 10,38 млрд | 47,52% |
Вільний грошовий потік | -78,75 млрд | -23,90% |
Інформація
Berkshire Hathaway Inc. — американська холдингова компанія. Є керівною для великої кількості компаній у різних галузях. Компанія повністю володіє такими компаніями як GEICO, Dairy Queen, Duracell, BNSF Railway, Lubrizol, Fruit of the Loom, Diamonds Helzberg, Long&Foster, FlightSafety International, Pampered Chef та NetJets, а також володіє 38,6 % Pilot Flying J. 26,8 % компанії Kraft Heinz, а також American Express, Coca-Cola Company, Wells Fargo, IBM, Apple та Bank of America.
Штаб-квартира — в місті Омаха, штат Небраска. Заснована у 1965 році. Wikipedia
Генеральний директор
Дата заснування
1839
Головний офіс
Кількість працівників
392 400